History
2023
04 | 투자유치 CVC : 에코프로 파트너스 총자본금 391백만원 | |
01 | 기업부설연구소 인정 (청주 충북대 G-테크벤처센터) 투자유치 AC : 애플애드벤처 |
2022
11 | 자본금 증자(총3억원) | |
10 | 기업부설연구소 인정 (인천, 한국환경산업기술원 녹색융합 클러스터) | |
09 | 20 | 환경벤처센터 입주 |
07 | 08 | 지식재산공제 가입 |
06 | 공정품질기술개발 사업 주관기관 참여(중소벤처기업부) | |
05 | 31 | 소재·부품·장비 전문기업확인 중소환경기업 사업화지원사업 주관기관 참여(환경부) G밸리 스케일업(Scale-Up) 지원사업 주관기업 참여(서울시) |
02 | 10 | 전문연구사업자 신고 |
2021
12 | 13 01 | 스마트공장수준확인 가족친화기업인증 |
10 | 29 | 미세먼지 측정장치(제 10류) 디자인 특허 등록 |
07 | 19 07 | NDIR 방식의 CO2센서 모듈 특허 등록 공장등록 |
06 | 창업기업 확인 | |
05 | 28 | 벤처기업 등록 |
04 | 30 | 중소기업확인 G밸리 산학연구회발족(5개 기관) |
03 | 특허 등록 4건, 특허 출원 1건 -공기 정화 기능이 구비된 화재 현장 대피용 간이 호흡 장치 등록번호 : 10-2236928 - 미세먼지 측정장치 등록번호 : 10-2227028 - 펠티어 소자 방식 제습을 통한 습도 보정 기능을 구비하는 미세먼지 자동 측정 장치 및 이를 이용한 미세먼지측정방법 등록번호 : 10-2229385 - 컴프레서방식 제습을 통한 습도보정기능을 구비하는 미세먼지 자동측정장치 및 이를 이용한 미세먼지측정방법 등록번호 : 10-2229395 |
2020
12 | 31 17 18 10 | 증자(자본금 1억원) 소프트웨어사업자 신고 통신판매업신고 특허 출원 2건 |
10 | 12 | 특허 출원 1건, 의장등록 출원 1건 |
08 | 01 | 서울산업진흥원 주관 G밸리 ICT 융복합 기술사업화 지원사업 선정 |
02 | 17 04 | 연구개발전담부서 인정 특허 2건 등록 - 음식물 쓰레기 수집 시스템 등록번호:10-1418740 - 바지형 반신욕장치 등록번호 : 10-0735632 |
01 | 31 20 | 특허 출원 1건 주)필라스크리에이션 법인 창업 (자본금 2천만원) |
2019
12 | 19 | 행정안전부 주최 논문공모전 최우수상(행정안전부장관상 수상) |
04 | 01 | 미스틱마운틴 창업 |